Mapa de Oceania
Descripción del Mapa: Mapa de los recursos para viajar por paises de OceaniaTodas las Localizaciones en Oceania
Nombre | Marcador | Latitud/Longitud | Texto | Enviado en | Enviado por |
AUSTRALIA A LOMOS DE UN KANGAROO | Diarios de Viaje | -29.075375/141.767578 | 21 días de los más intensos haciendo realidad el sueño australiano. Un diario escrito con el corazon, narrando las sensaciones vividas durante mi viaje. | 05-Dic-2008 | Spainsun |
Foro de Oceania | Foro | -31.733151/152.226563 | Foro de Australia, Nueva Zelanda, Polinesia, Papúa Nueva Guinea, Tahití... | 07-Oct-2008 | Anonymous |
Fotos de Australia | Galeria de Fotos | -25.482951/143.173828 | Fotografias de Australia: Sidney, Melbourne, Tasmania, Kakadu, Hobart, Darwin, Victoria, Great Ocean Road, Opera House, Port Arthur, Port Campbell, Port Fairy, Doce Apostoles | 09-Oct-2008 | Spainsun |
Fotos de Nueva Zelanda | Galeria de Fotos | -39.436193/174.550781 | Fotos de un Viaje por Nueva Zelanda: ciudades, paisajes, lagos, acantilados, ballenas, Auckland, Wellington, Cristianchurch, Wanaka, Isla del Sur, Isla del norte, Remarkable Mountains | 09-Oct-2008 | Spainsun |
Fotos de Papua | Galeria de Fotos | -5.000000/139.000000 | Fotos de un Viaje por Papua, las islas Célebes y algunos de los rincones mas remotos de nuestro Planeta. | 09-Oct-2008 | Spainsun |
Fotos de Polinesia | Galeria de Fotos | -17.650920/-149.426042 | Fotografias de Polinesia Francesa: Tahití, Isla de Bora Bora, Moorea, Taha a, Vaitape, Papeete | 09-Oct-2008 | Spainsun |
Listas de Viajeros por Oceania | Lista de Viajeros | -32.990236/160.312500 | Viajeros por las islas de Oceania: Australia, Nueva Zelanda, Polinesia, Papua, Fidji | 09-Oct-2008 | Spainsun |
NUESTRO PRIMER DÍA EN SIDNEY | Diarios de Viaje | -33.797409/151.171875 | El avión aterriza con puntualidad británica a las 5,50, como tenía previsto. Desembarcamos y tras pasar el control de aduanas, sin ninguna pregunta y haciendo Susanze, la aduanera una broma sobre el aspecto físico de Montse que dice que parece más francesa que española. | 05-Dic-2008 | Spainsun |
OBJETIVO POLO SUR. 100 AÑOS DEL FATAL VIAJE DE FALCON SCOOT | Noticias / News | -75.242615/94.078116 | Pequeña historia de los 100 años de la conquista del Polo Sur por el noruego Ronald Amundsen frente al equipo capitaneado por Falcon Scoot. | 21-Jun-2010 | Brucelee2000 |
Dfmaps Google Maps